Statistics

Total Contributions

Year Public Sector Private Sector Total
2010 163,760,692.74 1,520,068.72 165,280,761.46
2011 336,255,814.14 227,016,291.87 563,272,106.01
2012 298,198,173.60 398,196,795.80 696,394,969.40
2013 331,805,533.46 412,596,347.15 744,401,880.61
2014 355,449,076.64 452,498,597.88 807,947,674.52
2015 390,087,397.21 501,825,245.78 891,912,642.99
2016 396,250,326.77 540,993,674.97 937,244,001.74
2017 415,671,867.23 607,577,206.46 1,023,249,073.69
2018 437,284,981.49 663,545,538.35 1,100,830,519.84
2019 463,902,380.54 719,923,435.82 1,183,825,816.36
2020 486,971,559.36 634,611,158.80 1,121,582,718.16
2021 516,189,294.76 738,670,929.55 1,254,860,224.31
2022 569,319,203.78 922,719,699.96 1,492,038,903.74
2023 627,577,790.79 1,032,566,231.98 1,660,144,022.77
2024 - up to Mar 114,291,353.88 184,815,988.07 299,107,341.95
Total 5,903,015,446.39 8,039,077,211.16 13,942,092,657.55

Maldives Retirement PensionScheme Monthly Contributions 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

2011

Month Total Contributions
01-2011 33,448,390.81
02-2011 37,108,469.17
03-2011 39,647,558.54
04-2011 33,293,150.32
05-2011 36,746,004.02
06-2011 54,982,780.37
07-2011 58,047,898.36
08-2011 51,200,463.40
09-2011 56,270,210.44
10-2011 54,070,572.16
11-2011 59,525,346.89
12-2011 48,855,919.73
Total 563,196,764.21

2012

Month Total Contributions
01-2012 54,995,557.77
02-2012 57,571,005.93
03-2012 60,560,961.54
04-2012 52,531,102.30
05-2012 56,350,672.18
06-2012 56,028,297.60
07-2012 58,492,755.97
08-2012 62,075,478.18
09-2012 58,407,316.61
10-2012 60,684,729.26
11-2012 60,041,179.84
12-2012 58,655,912.20
Total 696,394,969.38

2013

Month Total Contributions
01-2013 59,993,706.67
02-2013 60,495,902.30
03-2013 62,554,847.32
04-2013 59,612,025.82
05-2013 64,604,958.43
06-2013 53,719,989.14
07-2013 73,031,815.74
08-2013 60,051,099.54
09-2013 61,234,406.25
10-2013 61,516,559.24
11-2013 65,994,747.67
12-2013 61,591,822.49
Total 744,401,880.61

2014

Month Total Contributions
01-2014 63,751,403.74
02-2014 65,363,521.23
03-2014 67,378,056.10
04-2014 65,487,096.45
05-2014 65,420,420.66
06-2014 63,445,470.14
07-2014 67,988,175.06
08-2014 69,293,013.72
09-2014 73,472,216.64
10-2014 65,681,561.31
11-2014 68,918,208.35
12-2014 71,716,308.37
Total 807,915,451.77

2015

Month Total Contributions
01-2015 68,100,549.71
02-2015 72,070,024.20
03-2015 75,317,731.90
04-2015 71,985,427.34
05-2015 76,379,660.24
06-2015 72,585,941.54
07-2015 72,261,240.59
08-2015 77,531,706.49
09-2015 69,931,625.99
10-2015 78,715,805.08
11-2015 72,381,516.22
12-2015 84,602,569.37
Total 891,863,798.67

2016

Month Total Contributions
01-2016 68,304,895.84
02-2016 76,562,879.39
03-2016 81,349,765.57
04-2016 72,110,938.10
05-2016 79,291,238.07
06-2016 81,295,168.91
07-2016 74,020,205.73
08-2016 83,652,677.89
09-2016 80,426,505.16
10-2016 83,650,728.21
11-2016 76,640,369.37
12-2016 79,934,217.00
Total 937,239,589.24

2017

Month Total Contributions
01-2017 79,236,185.98
02-2017 74,422,671.01
03-2017 83,249,510.80
04-2017 89,731,442.73
05-2017 82,402,163.52
06-2017 76,178,418.85
07-2017 92,822,058.32
08-2017 94,587,059.82
09-2017 81,798,764.72
10-2017 92,397,294.94
11-2017 86,721,566.59
12-2017 89,701,936.41
Total 1,023,249,073.69

2018

Month Total Contributions
01-2018 91,966,745.96
02-2018 87,215,692.46
03-2018 90,706,653.24
04-2018 91,947,122.70
05-2018 81,019,507.36
06-2018 97,454,264.52
07-2018 91,945,526.29
08-2018 93,645,932.47
09-2018 88,590,464.30
10-2018 98,584,453.78
11-2018 89,395,836.21
12-2018 98,358,320.55
Total 1,100,830,519.84

2019

Month Total Contributions
01-2019 93,543,409.39
02-2019 91,035,008.76
03-2019 97,667,865.59
04-2019 96,011,876.21
05-2019 96,082,067.53
06-2019 98,268,597.45
07-2019 100,022,119.13
08-2019 99,605,893.94
09-2019 97,942,015.67
10-2019 104,868,440.78
11-2019 100,321,329.74
12-2019 108,457,192.17
Total 1,183,825,816.36

2020

Month Total Contributions
01-2020 96,612,483.92
02-2020 101,467,861.15
03-2020 101,831,069.60
04-2020 77,803,683.30
05-2020 81,559,988.38
06-2020 104,978,828.86
07-2020 85,525,944.84
08-2020 99,017,001.29
09-2020 90,540,263.63
10-2020 89,360,205.55
11-2020 91,201,695.99
12-2020 101,683,691.65
Total 1,121,582,718.16

2021

Month Total Contributions
01-2021 93,875,652.41
02-2021 98,897,180.05
03-2021 108,565,310.38
04-2021 96,272,368.66
05-2021 96,614,327.11
06-2021 100,086,908.54
07-2021 91,394,646.44
08-2021 120,227,027.65
09-2021 105,477,312.34
10-2021 102,543,841.67
11-2021 123,669,675.30
12-2021 117,236,395.60
Total 1,254,860,646.15

2022

Month Total Contributions
01-2022 111,216,537.07
02-2022 113,243,745.50
03-2022 118,999,035.78
04-2022 118,216,788.70
05-2022 122,515,596.75
06-2022 127,488,917.94
07-2022 119,905,662.88
08-2022 137,108,239.70
09-2022 125,516,337.96
10-2022 129,783,748.32
11-2022 129,796,590.03
12-2022 138,247,703.11
Total 1,492,038,903.74

2023

Month Total Contributions
01-2023 125,394,346.74
02-2023 135,764,878.33
03-2023 134,017,607.11
04-2023 139,793,517.40
05-2023 138,731,517.39
06-2023 133,133,676.34
07-2023 136,580,090.60
08-2023 141,349,022.72
09-2023 135,969,077.15
10-2023 142,356,289.83
11-2023 150,916,489.12
12-2023 146,137,510.04
Total 1,660,144,022.77

2024

Month Total Contributions
01-2024 139,228,081.45
02-2024 148,665,946.68
Total 287,894,028.13

Maldives Retirement PensionScheme Contributions - Sector wise 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

2011

Month Public Private
01-2011 31,977,832.39 1,470,558.42
02-2011 34,360,475.79 2,747,993.38
03-2011 35,977,432.00 3,670,126.54
04-2011 30,092,656.05 3,200,494.27
05-2011 32,724,854.51 4,021,149.51
06-2011 24,725,127.04 30,257,653.33
07-2011 28,551,410.88 29,496,487.48
08-2011 20,477,675.06 30,722,788.34
09-2011 26,761,124.26 29,509,086.18
10-2011 22,489,129.40 31,581,442.76
11-2011 28,978,694.34 30,546,652.55
12-2011 18,088,842.62 30,767,077.11

2012

Month Public Private
01-2012 23,820,076.08 31,175,481.69
02-2012 24,755,551.88 32,815,454.05
03-2012 29,271,325.50 31,289,636.04
04-2012 20,086,077.56 32,445,024.74
05-2012 23,873,756.86 32,476,915.32
06-2012 24,351,027.60 31,677,270.00
07-2012 25,828,823.68 32,663,932.29
08-2012 24,379,365.06 37,696,113.12
09-2012 25,875,304.32 32,532,012.29
10-2012 24,995,119.64 35,689,609.62
11-2012 25,431,796.84 34,609,383.00
12-2012 25,529,948.58 33,125,963.62

2013

Month Public Private
01-2013 27,438,959.06 32,554,747.61
02-2013 26,985,837.74 33,510,064.56
03-2013 28,942,876.84 33,611,970.48
04-2013 25,665,666.24 33,946,359.58
05-2013 29,183,315.98 35,421,642.45
06-2013 20,937,776.64 32,782,212.50
07-2013 34,555,154.48 38,476,661.26
08-2013 25,417,506.36 34,633,593.18
09-2013 27,439,186.88 33,795,219.37
10-2013 26,386,986.18 35,129,573.06
11-2013 30,663,539.48 35,331,208.19
12-2013 26,371,330.18 35,220,492.31

2014

Month Public Private
01-2014 27,424,695.12 36,326,708.62
02-2014 30,394,617.82 34,968,903.41
03-2014 29,181,792.52 38,196,263.58
04-2014 28,679,497.68 36,807,598.77
05-2014 28,616,706.58 36,803,714.08
06-2014 26,379,166.08 37,066,304.06
07-2014 28,669,036.38 39,319,138.68
08-2014 29,923,163.58 39,369,850.14
09-2014 33,867,891.68 39,604,324.96
10-2014 27,722,478.94 37,959,082.37
11-2014 29,743,702.62 39,174,505.73
12-2014 32,644,629.16 39,071,679.21

2015

Month Public Private
01-2015 27,425,445.78 40,675,103.93
02-2015 30,919,505.54 41,150,518.66
03-2015 33,668,380.60 41,649,351.30
04-2015 31,721,711.22 40,263,716.12
05-2015 35,102,744.36 41,276,915.88
06-2015 30,385,103.46 42,200,838.08
07-2015 32,223,736.54 40,037,504.05
08-2015 34,353,059.38 43,178,647.11
09-2015 29,894,873.35 40,036,752.64
10-2015 32,926,055.86 45,789,749.22
11-2015 30,388,959.90 41,992,556.32
12-2015 38,377,658.04 46,224,911.33

2016

Month Public Private
01-2016 27,971,439.30 40,333,456.54
02-2016 32,623,661.96 43,939,217.43
03-2016 35,258,366.82 46,091,398.75
04-2016 32,266,190.36 39,844,747.74
05-2016 31,078,330.34 48,212,907.73
06-2016 33,913,850.30 47,381,318.61
07-2016 31,303,992.56 42,716,213.17
08-2016 35,095,975.12 48,556,702.77
09-2016 36,319,068.20 44,107,436.96
10-2016 35,374,604.88 48,276,123.33
11-2016 30,869,114.09 45,771,255.28
12-2016 31,203,224.14 48,730,992.86

2017

Month Public Private
01-2017 32,301,157.34 46,935,028.64
02-2017 24,861,034.43 49,561,636.58
03-2017 32,220,212.72 51,029,298.08
04-2017 40,463,868.26 49,267,574.47
05-2017 32,716,064.89 49,686,098.63
06-2017 27,313,279.99 48,865,138.86
07-2017 39,252,362.89 53,569,695.43
08-2017 43,537,169.44 51,049,890.38
09-2017 32,635,217.53 49,163,547.19
10-2017 39,710,344.57 52,686,950.37
11-2017 33,842,465.55 52,879,101.04
12-2017 36,818,689.62 52,883,246.79

2018

Month Public Private
01-2018 36,364,966.74 55,601,779.22
02-2018 33,669,420.05 53,546,272.41
03-2018 35,321,607.82 55,385,045.42
04-2018 36,219,152.82 55,727,969.88
05-2018 29,451,551.51 51,567,955.85
06-2018 42,113,672.39 55,340,592.13
07-2018 35,395,631.05 56,549,895.24
08-2018 36,900,631.13 56,745,301.34
09-2018 36,907,257.88 51,683,206.42
10-2018 38,499,332.55 60,085,121.23
11-2018 35,268,649.39 54,127,186.82
12-2018 41,173,108.16 57,185,212.39

2019

Month Public Private
01-2019 34,901,019.81 58,642,389.58
02-2019 33,960,989.39 57,074,019.37
03-2019 37,414,762.39 60,253,103.20
04-2019 38,060,026.67 57,951,849.54
05-2019 38,126,532.26 57,955,535.27
06-2019 38,308,209.32 59,960,388.13
07-2019 41,136,100.63 58,886,018.50
08-2019 37,184,758.69 62,421,135.25
09-2019 40,201,204.24 57,740,811.43
10-2019 41,183,712.00 63,684,728.78
11-2019 40,099,870.89 60,221,458.85
12-2019 43,325,194.25 65,131,997.92

2020

Month Public Private
01-2020 37,461,629.45 59,150,854.47
02-2020 37,668,203.55 63,799,657.60
03-2020 41,532,485.60 60,298,584.00
04-2020 38,175,613.67 39,628,069.63
05-2020 37,603,595.03 43,956,393.35
06-2020 44,170,484.48 60,808,344.38
07-2020 40,894,915.10 44,631,029.74
08-2020 41,472,571.60 57,544,429.69
09-2020 42,085,369.86 48,454,893.77
10-2020 41,355,282.12 48,004,923.43
11-2020 41,410,521.84 49,791,174.15
12-2020 43,140,887.06 58,542,804.59

2021

Month Public Private
01-2021 41,589,191.28 52,286,461.13
02-2021 39,654,627.32 59,242,552.73
03-2021 44,923,173.70 63,642,136.68
04-2021 37,354,835.60 58,917,533.06
05-2021 39,093,279.21 57,521,047.90
06-2021 40,700,230.84 59,386,677.70
07-2021 47,925,371.54 43,469,274.90
08-2021 41,907,899.50 78,319,128.15
09-2021 39,285,570.34 66,191,742.00
10-2021 38,720,190.16 63,823,651.51
11-2021 58,975,796.82 64,693,878.48
12-2021 46,059,128.45 71,177,267.15

2022

Month Public Private
01-2022 42,601,131.17 68,615,405.90
02-2022 45,703,034.16 67,540,711.34
03-2022 40,544,972.26 78,454,063.52
04-2022 44,938,782.08 73,278,006.62
05-2022 45,143,992.54 77,371,604.21
06-2022 50,880,025.90 76,608,892.04
07-2022 44,532,871.03 75,372,791.85
08-2022 56,329,566.25 80,778,673.45
09-2022 47,866,231.22 77,650,106.74
10-2022 49,064,887.55 80,718,860.77
11-2022 48,140,777.87 81,655,812.16
12-2022 52,299,777.91 85,947,925.20

2023

Month Public Private
01-2023 45,164,909.73 80,229,437.01
02-2023 53,482,090.50 82,282,787.83
03-2023 45,687,728.88 88,329,878.23
04-2023 55,191,551.45 84,601,965.95
05-2023 52,771,707.86 85,959,809.53
06-2023 51,677,032.02 81,456,644.32
07-2023 54,730,531.70 81,849,558.90
08-2023 51,868,344.70 89,480,678.02
09-2023 53,917,211.63 82,051,865.52
10-2023 54,054,494.34 88,301,795.49
11-2023 54,530,962.95 96,385,526.17
12-2023 54,062,144.69 92,075,365.35

2024

Month Public Private
01-2024 51,207,675.23 88,020,406.22
02-2024 59,891,183.33 88,774,763.35

Number of Members gender wise

Number of Employers contributing - Sector wise